窒化珪素セラミックス
Silicon Nitride Ceramics(Si3N4)
常圧焼結窒化珪素
 Pressureless sintered silicon nitride

反応焼結窒化珪素
 Reaction bonded silicon nitride
当社の窒化珪素セラミックスは、反応焼結型と常圧焼結型の2タイプあります。
 これらは精製された原料を出発物質とし、よく管理されたプロセスによって作られ、ニーズに応じ各種グレードを揃えています。
耐熱性、耐熱衝撃性、化学安定性に優れているので、高温構造部材として、広い分野にご利用いただいております。
| 項目 Properties/材質 Materials | 反応焼結窒化珪素 | 炭化珪素 | ||||
| 品質符号 Brand and Codes | RBS | RBN-2 | RAN | SC-1 | ||
| 概観 Appearance | 多孔質 Porous | 緻密質 | ||||
| 主成分 Chemical Composition | Si3N4 | Si3N4/BN | Sialon/BN | SiC | ||
| かさ密度 | g/cm2 | JIS R1634 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 
| 見掛気孔率 Apparent Porosity | % | JIS R1634 | 15 | 25 | 15 | <0.1 | 
| 機械的特性 Mechancal Properties | ||||||
| 3点曲げ強さ(常温) Flexural Strength | MPa | JIS R1601 | 150 | 100 | 120 | 490 | 
| 弾性率(常温) Elastic Modulus | GPa | JIS R1602 | 150 | 85 | 100 | 390 | 
| ポアゾン比 Poisson's Ratio | - |   | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 
| ビッカース硬さ Vickers Hardness | Hv | JIS R1610 |   |   |   |   | 
| 破壊靭性 Fracture Toughness | MPa・m1/2 | JIS R1615 |   |   |   |   | 
| 熱的特性 Thermal Properties | ||||||
| 熱膨張係数(RT~800℃) | ×10-6/K | JIS R1618 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 
| 熱伝導率(常温) Thermal Conductivity | W/(m・k) | JIS R1611 | 4 | 6 | 8 | 155 | 
| 耐熱衝撃性(⊿T) Thermal Shock   Resistance | ℃ | JIS R1615 | 450 | 650 | 650 | 400 | 
| 電気的特性 Electrical Properties | ||||||
| 絶縁体性 Dielectric Strength | kV/m | JIS C2141 |   |   |   |   | 
| 体積固有抵抗(20℃) Electrical   Resistivity | Ω・cm | JIS C2141 | >1012 | >1012 | >1012 |   | 
| 誘電率(1MHz) Dielectric Constant | - | JIS C2141 |   |   |   |   | 
| 備考 Others | ||||||
| 特徴 Specific Properties | 耐熱性、耐熱衝撃性 | 高硬度 | ||||
| 応用用途 Applications | 各種耐熱部品 | 各種 | ||||

