Sialon Ceramics(SIALON)
サイアロンセラミックス
(国有特許第1212170号、第1196032号使用)

当社のサイアロンセラミックスは、微細なα型サイアロン(α-Sialon)とβ型窒化珪素(β-Si3N4)結晶から成る精密焼結体です。
高温強度、光度、破壊靭性値、耐熱衝撃性等バランスの良い、優れた機械的特性を持つ最も進んだファインセラミックスとして好評を博しています。
| 項目 Properties/材質 Materials | サイアロン(窒化珪素) | ||||
| 品質符号 Brand and Codes | SAN-2 | SSN | RSN | ||
| 概観 Appearance | 緻密性 Dense |   | |||
| 主成分 Chemical Composition | α-Sialon/ | β-Si3N4 | Sialon/BN | ||
| かさ密度 | g/cm2 | JIS R1634 | 3.23 | 3.18 | 1.9 | 
| 見掛気孔率 Apparent Porosity | % | JIS R1634 | <0.1 | <0.1 | 25 | 
| 機械的特性 Mechancal Properties | |||||
| 3点曲げ強さ(常温) Flexural Strength | MPa | JIS R1601 | 980 | 590 | 80 | 
| 弾性率(常温) Elastic Modulus | GPa | JIS R1602 | 300 | 280 | 50 | 
| ポアゾン比 Poisson's Ratio | - |   | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 
| ビッカース硬さ Vickers Hardness | Hv | JIS R1610 | 1620 | 1420 |   | 
| 破壊靭性 Fracture Toughness | MPa・m1/2 | JIS R1615 | 6~7 | 5~6 |   | 
| 熱的特性 Thermal Properties | |||||
| 熱膨張係数(RT~800℃) | ×10-6/K | JIS R1618 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 
| 熱伝導率(常温) Thermal Conductivity | W/(m・k) | JIS R1611 | 16 | 21 | 8 | 
| 耐熱衝撃性(⊿T) Thermal Shock   Resistance | ℃ | JIS R1615 | 650 | 600 | 1000 | 
| 電気的特性 Electrical Properties | |||||
| 絶縁体性 Dielectric Strength | kV/m | JIS C2141 | >1×104 | >1×104 |   | 
| 体積固有抵抗(20℃) Electrical   Resistivity | Ω・cm | JIS C2141 | 1014 | 1014 | >1012 | 
| 誘電率(1MHz) Dielectric Constant | - | JIS C2141 | 9 | 10 |   | 
| 備考 Others | |||||
| 特徴 Specific Properties | 高強度、耐磨耗性 |   | |||
| 応用用途 Applications | 各種機械備品 |   | |||

