ジルコニアセラミックス
Zirconia Ceramics(ZrO2)
SZY

SZM
ジルコニアセラミックスは、優れた機械的強度、高い破壊靭性値などを生かして、広い分野で実用化が進んでいます。
イットリア安定化タイプ、マグネシア安定化タイプ等のジルコニアセラミックスを提供しています。
| 項目 Properties/材質 Materials | ジルコニア | ||||||
| 品質符号 Brand and Codes | SZY-H | SZM-M | SZM-H | SZM-T1 | SZM-T2 | ||
| 概観 Appearance | 緻密質 | 多孔質 | |||||
| 主成分 Chemical Composition | ZrO2(Y) | ZrOSi2(Mg) | |||||
| かさ密度 | g/cm2 | JIS R1634 | 6.05 | 5.60 | 5.55 | 4.0 | 3.6 | 
| 見掛気孔率 Apparent Porosity | % | JIS R1634 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 25 | 25 | 
| 機械的特性 Mechancal Properties | |||||||
| 3点曲げ強さ(常温) Flexural Strength | MPa | JIS R1601 | 1080 | 400 | 450 | 60 | 40 | 
| 弾性率(常温) Elastic Modulus | GPa | JIS R1602 | 205 | 270 | 270 |   |   | 
| ポアゾン比 Poisson's Ratio | - |   | 0.31 | 0.30 | 0.30 |   |   | 
| ビッカース硬さ Vickers Hardness | Hv | JIS R1610 | 1230 | 980 | 980 |   |   | 
| 破壊靭性 Fracture Toughness | MPa・m1/2 | JIS R1615 | 7~8 |   |   |   |   | 
| 熱的特性 Thermal Properties | |||||||
| 熱膨張係数(RT~800℃) | ×10-6/K | JIS R1618 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 8.1 | 8.4 | 
| 熱伝導率(常温) Thermal Conductivity | W/(m・k) | JIS R1611 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 
| 耐熱衝撃性(⊿T) Thermal Shock   Resistance | ℃ | JIS R1615 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 
| 電気的特性 Electrical Properties | |||||||
| 絶縁体性 Dielectric Strength | kV/m | JIS C2141 |   |   |   |   |   | 
| 体積固有抵抗(20℃) Electrical   Resistivity | Ω・cm | JIS C2141 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 
| 誘電率(1MHz) Dielectric Constant | - | JIS C2141 |   |   |   |   |   | 
| 備考 Others | |||||||
| 特徴 Specific Properties | 高靭性、高強度、耐磨耗性 | 耐熱性  | |||||
| 応用用途 Applications | 各種機械部品 | 各種 | |||||

